Cennik
Trasy i ceny
Wszystkie ceny są za całe auto, w dolarach amerykańskich, i obejmują powitanie z tabliczką, parking, opłaty drogowe i standardowe oczekiwanie. Płatność w aucie, w USD, EUR, GBP lub EGP.
Z lotniska Hurghada
| Trasa | Cena za auto | |
|---|---|---|
| Hotele w Hurghadzie15 km · 25 min | $18 | Rezerwuj |
| Sahl Hasheesh22 km · 25 min | $22 | Rezerwuj |
| El Gouna27 km · 30 min | $25 | Rezerwuj |
| Makadi Bay32 km · 30 min | $25 | Rezerwuj |
| Soma Bay47 km · 45 min | $32 | Rezerwuj |
| Safaga62 km · 55 min | $38 | Rezerwuj |
| El Quseir140 km · 1 godz. 50 min | $75 | Rezerwuj |
| Marsa Alam275 km · 3 godz. 30 min | $130 | Rezerwuj |
Trasy międzymiastowe i wycieczki całodniowe
Na godziny
Auto kierowcyJAC S7, klimatyzowany SUV
$20 / Za godzinęMinimum: 3 godz.
Coś nietypowego? Bardzo wczesny lot, dodatkowy postój, większa grupa: proszę napisać do mnie na WhatsAppie, a wszystko ustalimy.