Preise
Strecken und Preise
Alle Preise gelten pro Auto in US-Dollar und beinhalten den Empfang mit Namensschild, Parkgebühren, Maut und die übliche Wartezeit. Zahlung im Auto in USD, EUR, GBP oder EGP.
Ab Flughafen Hurghada
| Strecke | Preis pro Auto | |
|---|---|---|
| Hotels in Hurghada15 km · 25 Min. | $18 | Buchen |
| Sahl Hasheesh22 km · 25 Min. | $22 | Buchen |
| El Gouna27 km · 30 Min. | $25 | Buchen |
| Makadi Bay32 km · 30 Min. | $25 | Buchen |
| Soma Bay47 km · 45 Min. | $32 | Buchen |
| Safaga62 km · 55 Min. | $38 | Buchen |
| El Quseir140 km · 1 Std. 50 Min. | $75 | Buchen |
| Marsa Alam275 km · 3 Std. 30 Min. | $130 | Buchen |
Überlandfahrten und Tagestouren
Stundenweise
PrivatwagenJAC S7, klimatisierter SUV
$20 / Pro StundeMindestbuchung: 3 Std.
Etwas Ungewöhnliches? Ein sehr früher Flug, ein besonderer Stopp, eine größere Gruppe: Schreiben Sie mir per WhatsApp, und wir regeln das.