Ceník
Trasy a ceny
Všechny ceny jsou za celé auto v amerických dolarech a zahrnují přivítání s cedulkou, parkování, mýtné i běžné čekání. Platba v autě v USD, EUR, GBP nebo EGP.
Z letiště Hurghada
| Trasa | Cena za auto | |
|---|---|---|
| Hotely v Hurghadě15 km · 25 min | $18 | Rezervovat |
| Sahl Hasheesh22 km · 25 min | $22 | Rezervovat |
| El Gouna27 km · 30 min | $25 | Rezervovat |
| Makadi Bay32 km · 30 min | $25 | Rezervovat |
| Soma Bay47 km · 45 min | $32 | Rezervovat |
| Safaga62 km · 55 min | $38 | Rezervovat |
| El Quseir140 km · 1 hod. 50 min | $75 | Rezervovat |
| Marsa Alam275 km · 3 hod. 30 min | $130 | Rezervovat |
Meziměstské jízdy a celodenní výlety
| Trasa | Cena za auto | |
|---|---|---|
| Káhira, jedním směrem460 km · 5 hod. | $200 | Rezervovat |
| Káhira, celodenní výlet920 km · 14 hod. | $340 | Rezervovat |
| Luxor za jeden den560 km · 12 hod. | $180 | Rezervovat |
Na hodiny
Auto řidičeJAC S7, klimatizované SUV
$20 / Za hodinuMinimum: 3 hod.
Něco neobvyklého? Velmi časný let, zvláštní zastávka, větší skupina: napište mi na WhatsApp a domluvíme se.